Battle #0002.
DRAFT · A Trainer card has no battle HP or attacks. Each wallet keeps its assigned card.
2Eyf…5Yvh
2Eyf1aQFKD58NZwaW1SY7vyLJZuuzntrGvrcm2FA5Yvh
- Share of supply
- 0.05%
- Base + waiting bonus
- 80 + 120 = 200
- Eligible rounds missed
- 1
- Assigned card
- Charizard · base1-4
- First move
- No battle
- Demo allocation
- Charizard
B6Dz…nczK
B6DztAK6Xo2AqX3gtT5CVtGf5pyhgm5fZmaDYbwjnczK
- Share of supply
- 2.00%
- Base + waiting bonus
- 160 + 120 = 280
- Eligible rounds missed
- 1
- Assigned card
- Serena · swsh12-193
- First move
- No battle
- Demo allocation
- Serena
On-chain receipts
No transactions broadcast. Purchases, NFT delivery, token mint and snapshot/entropy slots are not connected in this local demo.
Randomness and integrity
- Rules / waiting policy
- rival-arena-v0.1 / rival-waiting-v1
- Round ID
- cb19bdab-cc64-4956-bdc5-7c934fce783e
- Saved at
- 2026-09-17T19:44:15.221Z
- Seed
- de935c72af2dab52bc1c3fb7caa9728bdda5a1e325ec2e349b1b668714e241ab
- Candidate snapshot SHA-256
- e7f703c3df04d2681c8e6115bf29fdba96887244fd4cf9a95216b95866008fb4
- Receipt content SHA-256
- aaf8e5fa9c8daae6a82aaf6d0f4076f7cc322614132ee9fb36b3e8a31eb9ecbe
The server generates 32 random bytes per new round. Domain-separated SHA-256 draws select two wallets without replacement, assign the cards and choose the first move. Weighted picks use rejection sampling; the first move uses a separate equal-probability bit.
This verifies the calculation, not external fairness or a blockchain commitment. The server chooses the demo seed. Download the full JSON to retain all recorded inputs.
Eligible wallet snapshot (32)
| Demo wallet | Base | Misses | Total weight |
|---|---|---|---|
| 216bPDjp1j7zwRUfzJvuoTiDuZ7Qu7AYREfCqtGFD9T4 | 100 | 1 | 220 |
| 2Eyf1aQFKD58NZwaW1SY7vyLJZuuzntrGvrcm2FA5Yvh | 80 | 1 | 200 |
| 2TvVUTvYW5MjmebfNrMdD6mZ3TxUyGFFuMneCjW4dw2o | 115 | 1 | 235 |
| 2suV2zNXvvLdSptKZGffEhkUXQUjMsxrVRr1o88rY8Mz | 135 | 1 | 255 |
| 2tyrKvJoSAnWrUDzghfX3uizSf2xZFy3X7bMVZD5tcFu | 80 | 1 | 200 |
| 3FZRdKhQPMHU7MBsRLso4cZwRPQoKcv8J2seUEFaXEvZ | 160 | 1 | 280 |
| 44gsV4FfBrQGuK72pVak139je4YK76b8tHcPjw58NJoB | 100 | 1 | 220 |
| 4oRrjKYYT3rnT2J15uyQLNA7UB3sZSuQQtebyJ55LCNo | 135 | 1 | 255 |
| 5hefzH8nu7BeWMoxgLEk59LG8nrJGJSMF8tCS5FuZsG6 | 160 | 1 | 280 |
| 6cBE37SsMSPBofeyw9y8A6j9dQa4qMVKs5YCSx9d9Jgz | 80 | 1 | 200 |
| 6eNiBpeQJWQ7x7mZiHhP74TDGzvkx2GCvczQVT5NxXwZ | 80 | 1 | 200 |
| 7BsUkZJSo9UpqaSSm29av5dD7Q7xko5wX5Bdg7YGkjYB | 80 | 1 | 200 |
| 7MxFZ4sBDc5X1cV5MKArjuvroGpgkQsMHAKwMbSJaAYa | 135 | 1 | 255 |
| 7SKVmeNTskd4LwbMnUhALotYY6W49Rxg7sfBrUfewht6 | 100 | 1 | 220 |
| 8v7gobxiq1n1cpTrHAFi3tkZHXXWRFjfEbfJftG3xrwE | 135 | 1 | 255 |
| 8w5fNJcmoa1eShXvtRHVaCdATqDQraUtj76t7cQAUSNc | 100 | 1 | 220 |
| AYQ9tRWd9eQJDXPvoxr7Wzyk5iMYZviDbQ8t7JtFSuZp | 115 | 1 | 235 |
| AZs9dXRPkVfXRNakHM7SCx4u8PYddsTFUdoiUktZ6WXM | 160 | 1 | 280 |
| AzmpoUBnTbLZoDykiQjaLUioi3183No2DVjY58TdSP2T | 80 | 1 | 200 |
| B6DztAK6Xo2AqX3gtT5CVtGf5pyhgm5fZmaDYbwjnczK | 160 | 1 | 280 |
| BLD3CyXbvrVUpjjSxreHR4GMJahF7mxVJhiAC2z18VPU | 135 | 1 | 255 |
| BfftXMYTDGnE8K6pBPtUhRRVas36HwaDAHgfnUKkBS1Z | 115 | 1 | 235 |
| C41dBE1YwGm8cQr243jxoRz6jcdCrQjEscTCeDG7evv5 | 100 | 1 | 220 |
| Chp61Y6TsTKwYUAmfg5CShT3RXjoYDY6nG9XP75aCb1b | 100 | 1 | 220 |
| CsHtHWbmMEFjgpBdpi9vExm3gvEYTGTMs52VGapZXxXT | 160 | 1 | 280 |
| DiDjA7Teu3PaWdXD5ckRwzdEckukwDgJKmjjqBm2WVQY | 100 | 1 | 220 |
| F5TXbp2rkvwXC8BYRoAiuLepEdZjikwb5vaHzzx72153 | 160 | 1 | 280 |
| F8pYBMu1dig4WB9Ckwfh1KUhGbNLXBEUqic4UCFgiVoj | 80 | 1 | 200 |
| G4zu82NrqZRic1aUXA425axdjDSqkuZMta9v62ip55ot | 115 | 1 | 235 |
| GQ8ByEjNEwv2s3wcvHGj1bVnbHtZy8hJq4eTEhQtfJZp | 135 | 0 | 135 |
| GgphvH5CwASFuaQVkiVsBCvt2A7Umaqdf8VpKv6o8rcd | 115 | 1 | 235 |
| HBVYDkTVuYCSFRdvHWHHg2SpR5f6StfKpmg6SRcCYDeX | 115 | 1 | 235 |
Card data sources
Charizard
Exact TCGdex printing- Source snapshot SHA-256
- b58f8828fe3a75104449824a25fe05437914840dd1d8dae3f567851abf06735e
Serena
Exact TCGdex printing- Source snapshot SHA-256
- 1384ed8a72ad038572b696163efa07836c960c447094dec1aab3c80ec405f9bf
Battle transcript
No attacks took place. A Trainer card has no battle HP or attacks. DRAFT assigned one card to each wallet.